用户名 密码 验证码  公司介绍 集团介绍 联系我们 招聘
设为首页    加入收藏       海航技术解盘-铜   海航技术解盘-原油             信息披露 投资者教育
Google
 
热 门 文 章
 海航系收购东银期货
 海航集团7年连居中国500强
 海航发力与云南共建新云航
 金价连跌8天两成黄金期货投资者“爆仓”
 中国2月天然橡胶进口122,829吨同比减少8.6%
 投资者继续热捧黄金首选投资品种为纸黄金
 黄金考验900美元支撑
 受逢低买盘支持,上海6月期金小幅反弹
 上海黄金期货所有合约3月5日全面收高
 上海黄金交易所现货金3月5日收盘基本持稳
 10月17日华南LLDPE市场继续下行 成交不佳
 海航荣膺“中国最佳航空公司”称号
 匈牙利总理乘海航班机回国
 东京天胶简讯12-04
 厄瓜多尔政府冻结西法两国石油资产
>>商品资讯
文  章  标  题 发 表 时 间 浏览
  空头回补带动CBOT大豆期货反弹收高,等待USDA供需报告   2010-2-9 7:35:42 11
  COMEX期金收高1.3%,因空头回补    2010-2-9 7:28:28 16
  原油期货因美国天气寒冷,美元及地缘政治因素而收高   2010-2-9 7:25:08 14
  LME期铜受逢低买盘支撑反弹,但欧洲债务忧虑阴霾不散    2010-2-9 7:19:49 16
  天津滨海将形成年产1400万吨压榨规模   2010-2-8 9:18:19 26
  南美大豆丰产在望,亚洲锈病令人担忧   2010-2-8 9:17:12 24
  中粮、嘉里夺西南粮油控制权   2010-2-8 8:42:49 25
  黑龙江豆企停产,收储补贴制治标不治本   2010-2-8 8:42:37 27
  黑龙江东部大豆市场行情小幅下调   2010-2-5 15:06:22 30
  九三粮油工业集团产销两旺业绩不俗   2010-2-5 10:29:33 26
  国内未来几周进口大豆数量将保持高水平   2010-2-5 9:46:58 23
  一号文件出台种业重新洗牌转基因产业化尚需时日   2010-2-5 9:09:24 24
  中储粮欲抛20万吨大豆,或难觅买家   2010-2-5 8:40:47 43
  2月8日上海华通铂银有色金属现货行情(上午)   2010-2-8 11:59:01 18
  2月8日上海物贸有色市场现货行情   2010-2-8 11:58:49 20
  2月8日华北部分地区豆粕:局部价格小幅上涨   2010-2-8 11:30:17 21
  2月8日广西防城港地区豆粕价格   2010-2-8 11:30:11 22
  2月8日长江有色金属现货交易行情   2010-2-8 11:23:37 22
  中铝股份公司主要产品2月8日销售报价   2010-2-8 11:23:25 24
  山西阳泉铝业2月8日现货产品报价   2010-2-8 11:23:13 15
  2月8日黑龙江集贤友谊地区豆粕:价格下跌   2010-2-8 10:54:52 17
  2月8日辽宁海城地区豆粕:价格稳定   2010-2-8 10:54:40 16
  韩国表示为南朝鲜寻购1万吨玉米   2010-2-8 10:24:10 14
  阿根廷农业部:降雨进一步提振玉米作物长势   2010-2-8 10:24:03 14
  美国农业部预计巴西玉米产量为5100万吨   2010-2-8 10:23:54 16
  CBOT谷物期货电子盘上涨,市场关注周二USDA供需报告   2010-2-8 10:23:47 19
  本网消息:2月8日黑龙江双鸭山地区大豆价格稳中下跌   2010-2-8 10:22:57 17
  阿根廷农业部:降雨进一步提振大豆作物生长   2010-2-8 10:21:31 14
  2月8日山东济宁地区豆粕行情   2010-2-8 10:18:12 15
  2月8日吉林部分地区豆粕:价格小幅上涨   2010-2-8 10:17:34 18

9首页 3上页 下页4 尾页:    页次:1/139页  共4169条  30条/页  

海航东银期货有限公司 版权所有
本站郑重声明:海航东银期货有限公司系中国证监会批准的期货公司,所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。  
地址:深圳市深南中路2068号华能大厦中区18楼 邮编:518031 电话:0755-83662499 传真:0755-83662533
   上海市静安区南京西路580号1801室 邮编:200041 电话:021-52280297 传真:021-52340599 粤ICP备05078442号

粤ICP备05078442号