用户名 密码 验证码  公司介绍 集团介绍 联系我们 招聘
设为首页    加入收藏                 反洗钱宣传 信息披露 投资者教育
Google
 
热 门 文 章
 塑料:盘整行情为主
 塑料:LLDEP宽幅盘整
 塑料:LLDEP宽幅盘整
 10月17日华南LLDPE市场继续下行 成交不佳
 塑料:PVC有望震荡走高
 塑料:PVC或维持小幅震荡
 塑料:塑料今日小幅震荡行情
 塑料:PVC横盘 LLDPE震荡上行
 【LLDPE】10月20日产销动态
 LLDPE 高开低走 大幅震荡
 【LLDPE】10月9日产销动态
 【LLDPE】10月14日产销动态
 LLDEP 宽幅盘整
 塑料:LLDPE 下跌后冲高
 塑料:低开高走 大幅上涨
>>商品资讯
文  章  标  题 发 表 时 间 浏览
  9月8日余姚塑料城PVC价格   2010-9-8 15:11:13 43
  9月8日余姚塑料城LLDPE价格    2010-9-8 15:09:40 49
  9月8日余姚塑料城LDPE价格   2010-9-8 15:09:15 42
  9月7日余姚塑料城PP价格    2010-9-7 14:12:44 19
  9月7日余姚塑料城PVC价格    2010-9-7 14:11:11 97
  9月7日余姚塑料城LDPE价格    2010-9-7 14:10:50 93
  【PVC】9月6日余姚塑料城价格   2010-9-6 14:59:36 122
  9月6日国内石化出厂价   2010-9-6 14:59:12 113
  9月6日余姚塑料城价格   2010-9-6 14:58:36 113
  【LDPE】9月3日国内石化出厂   2010-9-3 15:00:23 42
  【HDPE】9月3日国内石化出厂价   2010-9-3 14:58:56 35
  【PVC】9月3日余姚塑料城价格    2010-9-3 14:58:38 230
  【PVC】9月3日余姚塑料城价格    2010-9-3 14:58:16 203
  9月2日余姚塑料城PVC价格    2010-9-2 15:24:20 241
  9月2日余姚塑料城HDPE价格    2010-9-2 15:23:57 43
  9月2日余姚塑料城LDPE价格   2010-9-2 15:23:33 123
  9月1日余姚塑料城PP价格   2010-9-1 15:58:20 41
  9月1日余姚塑料城HDPE价格    2010-9-1 15:57:44 35
  9月1日余姚塑料城LLDPE价格    2010-9-1 15:57:06 172
  8月31日余姚塑料城HDPE价格    2010-8-31 14:14:47 30
  8月31日余姚塑料城LDPE价格    2010-8-31 14:14:16 40
  8月30日余姚塑料城PVC价格    2010-8-30 15:09:36 225
  8月30日余姚塑料城PP价格    2010-8-30 15:09:12 41
  8月30日余姚塑料城LDPE价格    2010-8-30 15:08:41 196
  8月27日国内石化PVC出厂价    2010-8-27 14:07:46 221
  8月27日国内石化PP出厂价    2010-8-27 14:07:18 183
  8月27日余姚塑料城LLDPE价格   2010-8-27 14:06:43 181
  8月26日余姚塑料城LLDPE价格   2010-8-26 14:25:39 41
  8月26日余姚塑料城PP价格    2010-8-26 14:25:16 53
  8月26日余姚塑料城HDPE价格    2010-8-26 14:24:40 50

9首页 3上页 下页4 尾页:    页次:1/4页  共99条  30条/页  

海航东银期货有限公司 版权所有 junh_zhang@hnair.com
本站郑重声明:海航东银期货有限公司系中国证监会批准的期货公司,所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。  
地址:深圳市深南中路2068号华能大厦中区18楼 邮编:518031 电话:0755-83662499 传真:0755-83662533
   上海市静安区南京西路580号1801室 邮编:200041 电话:021-52280297 传真:021-52340599 粤ICP备10020882号

粤ICP备10020882号